![]() |
江西多乐彩 2019121307期 |
距第2019121308期开奖剩 --:-- |
4 2 1 11 5 | ||
今天已售7期,还剩35期; 20 分钟一期,共 42 期, 每天 09:30 至 23:10 开奖 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019121307 | 4 2 1 11 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 9 | 质 | 1 | 合 质 质 质 质 | 4:1 | 25 | 4:1 | 2 | 7 | 1 | 999 |
2019121306 | 4 8 10 5 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 8 | 1 | 合 | 合 合 合 质 合 | 1:4 | 24 | 9 | 1 | 6 | 1:4 | 998 |
2019121305 | 8 5 6 2 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 7 | 质 | 1 | 合 质 合 质 质 | 3:2 | 23 | 8 | 3:2 | 5 | 7 | 997 |
2019121304 | 1 4 7 11 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质 合 质 质 合 | 3:2 | 22 | 7 | 3:2 | 4 | 6 | 996 |
2019121303 | 10 7 5 3 9 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 5 | 1 | 合 | 合 质 质 质 合 | 3:2 | 21 | 6 | 3:2 | 3 | 5 | 995 |
2019121302 | 9 6 11 1 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 合 合 质 质 质 | 3:2 | 20 | 5 | 3:2 | 2 | 4 | 994 |
2019121301 | 6 3 1 2 8 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合 质 质 质 合 | 3:2 | 19 | 4 | 3:2 | 1 | 3 | 993 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | - | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
平均遗漏值 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | - | - | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 |
最质遗漏值 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | - | - | 25 | 9 | 2 | 7 | 7 | 999 |
最质连出值 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | - | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11
[合号] 4, 6, 8, 9, 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最质值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最质值。