![]() |
甘肃11选5 2019121239期 |
距第2019121301期开奖剩 --:-- |
1 11 9 8 2 | ||
今天已售0期,还剩39期; 20 分钟一期,共 39 期, 每天 10:32 至 23:12 开奖 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 单双排位 | 单双比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019121239 | 1 11 9 8 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 9 | 双 | 1 | 双 | 单 单 单 双 双 | 3:2 | 21 | 17 | 3:2 | 2 | 3 | 179 |
2019121238 | 1 8 3 2 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 8 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 20 | 16 | 3:2 | 1 | 2 | 178 |
2019121237 | 11 10 7 8 6 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 7 | 双 | 3 | 双 | 单 双 单 双 双 | 2:3 | 19 | 15 | 2 | 2:3 | 1 | 177 |
2019121236 | 4 9 2 6 10 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 6 | 双 | 2 | 双 | 双 单 双 双 双 | 1:4 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1:4 | 176 |
2019121235 | 1 7 3 10 6 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 单 单 双 双 | 3:2 | 17 | 13 | 3:2 | 1 | 79 | 175 |
2019121234 | 4 2 3 10 9 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 3 | 双 双 单 双 单 | 2:3 | 16 | 12 | 1 | 2:3 | 78 | 174 |
2019121233 | 1 10 3 6 5 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 15 | 11 | 3:2 | 5 | 77 | 173 |
2019121232 | 9 5 4 2 7 | 单 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 单 双 双 单 | 3:2 | 14 | 10 | 3:2 | 4 | 76 | 172 |
2019121231 | 3 9 11 4 10 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 单 单 双 双 | 3:2 | 13 | 9 | 3:2 | 3 | 75 | 171 |
2019121230 | 5 2 9 7 8 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 单 单 双 | 3:2 | 12 | 8 | 3:2 | 2 | 74 | 170 |
2019121229 | 3 9 8 2 7 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单 | 3 | 单 单 双 双 单 | 3:2 | 11 | 7 | 3:2 | 1 | 73 | 169 |
2019121228 | 11 6 10 4 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 双 双 双 单 | 2:3 | 10 | 6 | 1 | 2:3 | 72 | 168 |
2019121227 | 10 7 5 6 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双 单 单 双 单 | 3:2 | 9 | 5 | 3:2 | 1 | 71 | 167 |
2019121226 | 11 2 1 8 10 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 双 单 双 双 | 2:3 | 8 | 4 | 2 | 2:3 | 70 | 166 |
2019121225 | 4 3 2 10 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 双 单 | 2:3 | 7 | 3 | 1 | 2:3 | 69 | 165 |
2019121224 | 11 9 8 7 6 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 单 双 单 双 | 3:2 | 6 | 2 | 3:2 | 1 | 68 | 164 |
2019121223 | 10 11 8 6 5 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双 单 双 双 单 | 2:3 | 5 | 1 | 2 | 2:3 | 67 | 163 |
2019121222 | 2 11 7 1 5 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 6 | 单 | 1 | 双 单 单 单 单 | 4:1 | 4 | 4:1 | 1 | 6 | 66 | 162 |
2019121221 | 9 4 11 5 6 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 双 单 单 双 | 3:2 | 3 | 4 | 3:2 | 5 | 65 | 161 |
2019121220 | 7 1 4 11 2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 单 双 单 双 | 3:2 | 2 | 3 | 3:2 | 4 | 64 | 160 |
2019121219 | 5 4 2 7 9 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 双 双 单 单 | 3:2 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 63 | 159 |
2019121218 | 7 1 11 5 9 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 单 单 单 单 | 5:0 | 5:0 | 1 | 7 | 2 | 62 | 158 |
2019121217 | 9 5 11 3 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 单 单 单 双 | 4:1 | 9 | 4:1 | 6 | 1 | 61 | 157 |
2019121216 | 4 9 5 2 6 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双 单 单 双 双 | 2:3 | 8 | 2 | 5 | 2:3 | 60 | 156 |
2019121215 | 6 4 11 3 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 双 单 单 双 | 2:3 | 7 | 1 | 4 | 2:3 | 59 | 155 |
2019121214 | 8 1 7 9 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 双 单 单 单 单 | 4:1 | 6 | 4:1 | 3 | 1 | 58 | 154 |
2019121213 | 8 11 2 10 9 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 双 单 双 双 单 | 2:3 | 5 | 10 | 2 | 2:3 | 57 | 153 |
2019121212 | 5 6 4 10 7 | 单 | 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 双 双 双 单 | 2:3 | 4 | 9 | 1 | 2:3 | 56 | 152 |
2019121211 | 3 4 9 6 7 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 3 | 8 | 3:2 | 2 | 55 | 151 |
2019121210 | 6 4 9 3 11 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 6 | 单 | 1 | 双 双 单 单 单 | 3:2 | 2 | 7 | 3:2 | 1 | 54 | 150 |
2019121209 | 10 8 3 11 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 1 | 双 | 双 双 单 单 双 | 2:3 | 1 | 6 | 2 | 2:3 | 53 | 149 |
2019121208 | 9 7 1 11 5 | 单 | 2 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 单 单 单 单 | 5:0 | 5:0 | 5 | 1 | 6 | 52 | 148 |
2019121207 | 9 11 2 5 6 | 单 | 1 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 单 双 单 双 | 3:2 | 18 | 4 | 3:2 | 5 | 51 | 147 |
2019121206 | 6 11 4 3 5 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 单 双 单 单 | 3:2 | 17 | 3 | 3:2 | 4 | 50 | 146 |
2019121205 | 2 7 1 9 10 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 单 单 单 双 | 3:2 | 16 | 2 | 3:2 | 3 | 49 | 145 |
2019121204 | 9 5 2 4 7 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 单 双 双 单 | 3:2 | 15 | 1 | 3:2 | 2 | 48 | 144 |
2019121203 | 6 5 7 9 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 单 单 单 单 | 4:1 | 14 | 4:1 | 3 | 1 | 47 | 143 |
2019121202 | 11 4 10 3 8 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 双 双 单 双 | 2:3 | 13 | 8 | 2 | 2:3 | 46 | 142 |
2019121201 | 3 7 2 10 6 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 单 双 双 双 | 2:3 | 12 | 7 | 1 | 2:3 | 45 | 141 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 单双排位 | 单双比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 24 | 15 | 24 | 15 | 23 | 16 | 18 | 21 | 21 | 18 | - | - | 2 | 4 | 19 | 13 | 1 | 0 |
平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 | 7 | 1 | 2 | 19 | 39 |
最大遗漏值 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | - | - | 21 | 17 | 7 | 6 | 79 | 179 |
最大连出值 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11
[双号] 2, 4, 6, 8, 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。