![]() |
甘肃11选5 2019121302期 |
距第2019121303期开奖剩 --:-- |
3 5 4 2 10 | ||
今天已售2期,还剩37期; 20 分钟一期,共 39 期, 每天 10:32 至 23:12 开奖 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019121302 | 3 5 4 2 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 19 | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 474 |
2019121301 | 6 4 1 2 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 合 质 质 合 | 2:3 | 18 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 473 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
最质遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 474 |
最质连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11
[合号] 4, 6, 8, 9, 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最质值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最质值。