![]() |
十一运夺金 2019121307期 |
距第2019121308期开奖剩 --:-- |
5 2 1 10 7 | ||
今天已售7期,还剩36期; 20 分钟一期,共 43 期, 每天 09:01 至 23:01 开奖 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
2019121307 | 5 2 1 10 7 | 31 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 64 | 10 | 5 | 5 | 2 | 20 | 1 | 14 | 9 | 8 | 23 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 4 | 13 | 1 | 12 | 18 | 2 | 7 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 21 | 13 | 10 | 4 | 10 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | 7 | 7 | 45 | 1 | 2 |
2019121306 | 6 4 7 5 10 | 30 | 1 | 7 | 8 | 23 | 6 | 3 | 2 | 63 | 9 | 4 | 4 | 6 | 19 | 4 | 13 | 8 | 7 | 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 12 | 7 | 11 | 17 | 1 | 6 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 13 | 9 | 20 | 12 | 10 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 4 | 6 | 44 | 10 | 1 |
2019121305 | 2 9 10 4 11 | 29 | 2 | 6 | 7 | 22 | 4 | 2 | 1 | 62 | 8 | 3 | 3 | 5 | 18 | 16 | 12 | 7 | 6 | 21 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 | 10 | 16 | 10 | 5 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 19 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 3 | 5 | 43 | 11 | 11 |
2019121304 | 8 11 10 5 2 | 28 | 14 | 5 | 6 | 21 | 3 | 1 | 8 | 61 | 7 | 2 | 2 | 4 | 17 | 15 | 11 | 6 | 5 | 20 | 7 | 1 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 9 | 15 | 10 | 4 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 18 | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 4 | 42 | 10 | 34 |
2019121303 | 7 10 5 11 3 | 27 | 13 | 4 | 5 | 20 | 2 | 7 | 7 | 60 | 6 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | 10 | 5 | 4 | 19 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 5 | 8 | 14 | 28 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 18 | 10 | 6 | 17 | 9 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | 41 | 9 | 33 |
2019121302 | 11 1 4 3 7 | 26 | 12 | 3 | 4 | 19 | 1 | 20 | 6 | 59 | 5 | 11 | 1 | 2 | 15 | 13 | 9 | 4 | 3 | 18 | 5 | 19 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 13 | 27 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 17 | 9 | 5 | 16 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 11 | 1 | 4 | 13 | 7 | 2 | 40 | 8 | 32 |
2019121301 | 6 11 1 2 4 | 25 | 11 | 2 | 3 | 18 | 6 | 19 | 5 | 58 | 4 | 16 | 7 | 1 | 14 | 12 | 8 | 3 | 2 | 17 | 4 | 18 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 26 | 1 | 9 | 2 | 17 | 1 | 16 | 8 | 4 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 39 | 7 | 31 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
出现总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平均遗漏值 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 |
最大遗漏值 | 31 | 14 | 8 | 9 | 23 | 4 | 20 | 7 | 64 | 10 | 16 | 7 | 6 | 20 | 16 | 14 | 9 | 8 | 23 | 7 | 19 | 3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 | 13 | 7 | 12 | 18 | 28 | 7 | 15 | 6 | 17 | 4 | 18 | 14 | 10 | 21 | 13 | 10 | 4 | 10 | 11 | 11 | 6 | 9 | 18 | 5 | 7 | 45 | 11 | 34 |
最大连出值 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。