![]() |
福彩3D 2019332期 |
|
7 7 6 | ||
奖池:27,939,277; 每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 |
期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2019332 | 7 7 6 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | 6 | 24 | 7 | 1 | 17 | 29 | 38 | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 7 | 9 | 20 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 27 |
2019331 | 8 8 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 23 | 6 | 8 | 16 | 28 | 37 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 19 | 4 | 3 | 9 | 1 | 24 | 2 | 6 | 26 |
2019330 | 2 6 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 | 22 | 5 | 9 | 15 | 27 | 36 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 18 | 3 | 9 | 8 | 5 | 23 | 1 | 5 | 25 |
2019329 | 0 4 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 21 | 4 | 8 | 14 | 26 | 35 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 | 6 | 9 | 4 | 6 | 17 | 2 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 4 | 24 |
2019328 | 1 2 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 20 | 3 | 7 | 13 | 25 | 34 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | 5 | 8 | 3 | 5 | 16 | 1 | 7 | 6 | 5 | 21 | 33 | 3 | 23 |
2019327 | 2 4 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 19 | 2 | 6 | 12 | 24 | 33 | 25 | 3 | 4 | 6 | 17 | 4 | 7 | 2 | 4 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | 20 | 32 | 2 | 22 |
2019326 | 5 4 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 18 | 1 | 5 | 11 | 23 | 32 | 24 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 19 | 31 | 1 | 21 |
2019325 | 7 9 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 7 | 4 | 10 | 22 | 31 | 23 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 18 | 30 | 8 | 20 |
2019324 | 4 3 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 3 | 9 | 21 | 30 | 22 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | 4 | 19 |
2019323 | 1 7 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 3 | 15 | 13 | 2 | 8 | 20 | 29 | 21 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | 9 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | 28 | 3 | 18 |
2019322 | 0 4 4 | 0 | 16 | 4 | 3 | 17 | 2 | 14 | 12 | 1 | 7 | 19 | 28 | 20 | 3 | 4 | 1 | 12 | 14 | 2 | 8 | 41 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 27 | 2 | 17 |
2019321 | 8 5 3 | 8 | 15 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 8 | 6 | 18 | 27 | 19 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 1 | 7 | 40 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 14 | 26 | 1 | 16 |
2019320 | 5 8 8 | 7 | 14 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 10 | 4 | 5 | 17 | 26 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 12 | 8 | 6 | 39 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 25 | 8 | 15 |
2019319 | 3 3 3 | 6 | 13 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 9 | 3 | 4 | 16 | 25 | 17 | 3 | 2 | 13 | 9 | 11 | 3 | 5 | 38 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 24 | 2 | 14 |
2019318 | 2 3 2 | 5 | 12 | 2 | 9 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 15 | 24 | 16 | 3 | 1 | 12 | 8 | 10 | 2 | 4 | 37 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 23 | 1 | 13 |
2019317 | 5 4 8 | 4 | 11 | 6 | 8 | 12 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 14 | 23 | 15 | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 3 | 36 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 22 | 8 | 12 |
2019316 | 8 8 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 13 | 22 | 14 | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 35 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 3 | 11 |
2019315 | 9 8 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 20 | 9 | 12 | 21 | 13 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | 2 | 10 |
2019314 | 5 9 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 19 | 11 | 11 | 20 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 23 | 9 | 33 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 19 | 1 | 9 |
2019313 | 0 4 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 29 | 5 | 3 | 18 | 10 | 10 | 19 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 22 | 27 | 32 | 1 | 5 | 7 | 30 | 3 | 6 | 18 | 8 | 8 |
2019312 | 0 3 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 28 | 4 | 2 | 17 | 9 | 9 | 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 21 | 26 | 31 | 1 | 4 | 6 | 29 | 2 | 5 | 17 | 1 | 7 |
2019311 | 2 4 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 27 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 20 | 25 | 30 | 2 | 3 | 5 | 28 | 1 | 4 | 16 | 8 | 6 |
2019310 | 7 6 5 | 3 | 4 | 24 | 1 | 5 | 26 | 2 | 7 | 15 | 7 | 7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 19 | 24 | 29 | 1 | 2 | 4 | 27 | 5 | 3 | 15 | 11 | 5 |
2019309 | 3 4 1 | 2 | 3 | 23 | 3 | 4 | 25 | 1 | 21 | 14 | 6 | 6 | 15 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 18 | 23 | 28 | 1 | 1 | 3 | 26 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 |
2019308 | 6 7 2 | 1 | 2 | 22 | 9 | 3 | 24 | 6 | 20 | 13 | 5 | 5 | 14 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 17 | 22 | 27 | 28 | 2 | 2 | 25 | 4 | 1 | 13 | 9 | 3 |
2019307 | 0 3 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | 2 | 23 | 13 | 19 | 12 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 12 | 16 | 21 | 26 | 27 | 13 | 1 | 24 | 3 | 6 | 12 | 8 | 2 |
2019306 | 1 5 3 | 14 | 1 | 20 | 7 | 1 | 22 | 12 | 18 | 11 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 11 | 15 | 20 | 25 | 26 | 12 | 3 | 23 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1 |
2019305 | 4 3 9 | 13 | 4 | 19 | 6 | 4 | 21 | 11 | 17 | 10 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 | 14 | 19 | 24 | 25 | 11 | 12 | 22 | 1 | 3 | 10 | 6 | 9 |
2019304 | 4 6 5 | 12 | 3 | 18 | 5 | 4 | 20 | 10 | 16 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 24 | 10 | 11 | 21 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 |
2019303 | 9 0 9 | 11 | 2 | 17 | 4 | 1 | 19 | 9 | 15 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | 17 | 22 | 23 | 9 | 10 | 20 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 |
数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 |
平均遗漏值 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9 | 15 | 30 | 15 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 15 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 15 | 4 | 9 |
最大遗漏值 | 14 | 16 | 24 | 13 | 18 | 29 | 24 | 21 | 20 | 17 | 29 | 38 | 25 | 8 | 12 | 14 | 19 | 14 | 23 | 27 | 41 | 28 | 13 | 12 | 30 | 9 | 24 | 33 | 11 | 27 |
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。