![]() |
动物总动员 2019121304期 |
距第201912135期开奖剩 --:-- |
17 9 1 12 13 4 15 20 | ||
今天已售4期,还剩38期; 20 分钟一期,共 42 期, 每天 09:20 至 23:00 开奖 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
2019121304 | 17 9 1 12 13 4 15 20 | 12 | 2 | 45 | 15 | 7 | 13 | 55 | 52 | 11 | 10 | 16 | 4 | 6 | 1 | 19 | 44 | 17 | 8 | 26 | 3 | 60 | 56 | 27 | 8 | 16 | 9 | 7 | 32 | 9 | 6 | 2 | 25 | 4 | 3 | 34 | 24 | 42 | 1 | 10 | 5 | 1 | 18 | 20 | 5 | 15 | 10 | 46 | 16 | 4 | 3 | 36 | 1 | 19 | 13 | 6 | 17 | 24 | 30 | 12 | 2 | 8 | 1 | 15 | 4 | 70 | 37 | 40 | 12 | 3 | 9 | 18 | 12 | 2 | 11 | 23 | 30 | 6 | 25 | 16 | 52 | 24 | 53 | 18 | 17 | 37 | 8 | 2 | 29 | 1 | 4 | 7 | 31 | 13 | 9 | 78 | 15 | 36 | 13 | 3 | 10 | 25 | 4 | 17 | 4 | 3 | 94 | 79 | 2 | 13 | 38 | 5 | 6 | 1 | 43 | 29 | 68 | 15 | 51 | 8 | 11 | 10 | 11 | 2 | 19 | 5 | 39 | 14 | 3 | 7 | 48 | 4 | 17 | 18 | 24 | 15 | 1 | 8 | 79 | 20 | 30 | 43 | 24 | 50 | 47 | 10 | 14 | 4 | 19 | 34 | 16 | 1 | 107 | 17 | 79 | 13 | 28 | 3 | 2 | 5 | 20 |
2019121303 | 14 18 12 2 9 13 16 11 | 11 | 1 | 44 | 14 | 6 | 12 | 54 | 51 | 10 | 9 | 15 | 3 | 5 | 14 | 18 | 43 | 16 | 7 | 25 | 2 | 59 | 55 | 26 | 7 | 15 | 8 | 6 | 31 | 11 | 5 | 1 | 24 | 3 | 2 | 33 | 23 | 41 | 18 | 9 | 4 | 38 | 17 | 19 | 4 | 14 | 9 | 45 | 15 | 3 | 2 | 35 | 12 | 18 | 12 | 5 | 16 | 23 | 29 | 11 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 69 | 36 | 39 | 11 | 2 | 8 | 17 | 9 | 1 | 10 | 22 | 29 | 5 | 24 | 15 | 51 | 23 | 52 | 17 | 16 | 36 | 7 | 1 | 28 | 9 | 3 | 6 | 30 | 40 | 8 | 77 | 14 | 35 | 12 | 2 | 9 | 24 | 3 | 16 | 62 | 2 | 93 | 78 | 1 | 12 | 37 | 4 | 5 | 13 | 42 | 28 | 67 | 14 | 50 | 7 | 10 | 9 | 10 | 1 | 18 | 4 | 38 | 13 | 2 | 6 | 47 | 3 | 16 | 17 | 23 | 35 | 16 | 7 | 78 | 19 | 29 | 42 | 23 | 49 | 46 | 9 | 13 | 3 | 18 | 33 | 15 | 11 | 106 | 16 | 78 | 12 | 27 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2019121302 | 2 11 20 13 7 8 3 18 | 10 | 2 | 43 | 13 | 5 | 11 | 53 | 50 | 9 | 8 | 14 | 2 | 4 | 3 | 17 | 42 | 15 | 6 | 24 | 1 | 58 | 54 | 25 | 6 | 14 | 7 | 5 | 30 | 10 | 4 | 11 | 23 | 2 | 1 | 32 | 22 | 40 | 18 | 8 | 3 | 37 | 16 | 18 | 3 | 13 | 8 | 44 | 14 | 2 | 1 | 34 | 47 | 17 | 11 | 4 | 15 | 22 | 28 | 10 | 20 | 6 | 11 | 13 | 2 | 68 | 35 | 38 | 10 | 1 | 7 | 16 | 8 | 13 | 9 | 21 | 28 | 4 | 23 | 14 | 50 | 22 | 51 | 16 | 15 | 35 | 6 | 7 | 27 | 3 | 2 | 5 | 29 | 39 | 7 | 76 | 13 | 34 | 11 | 1 | 8 | 23 | 2 | 15 | 61 | 1 | 92 | 77 | 8 | 11 | 36 | 3 | 4 | 31 | 41 | 27 | 66 | 13 | 49 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 17 | 3 | 37 | 12 | 1 | 5 | 46 | 2 | 15 | 16 | 22 | 34 | 27 | 6 | 77 | 18 | 28 | 41 | 22 | 48 | 45 | 8 | 12 | 2 | 17 | 32 | 14 | 13 | 105 | 15 | 77 | 11 | 26 | 1 | 18 | 3 | 4 |
2019121301 | 20 14 10 9 19 5 8 17 | 9 | 37 | 42 | 12 | 4 | 10 | 52 | 49 | 8 | 7 | 13 | 1 | 3 | 2 | 16 | 41 | 14 | 5 | 23 | 20 | 57 | 53 | 24 | 5 | 13 | 6 | 4 | 29 | 9 | 3 | 18 | 22 | 1 | 14 | 31 | 21 | 39 | 17 | 7 | 2 | 36 | 15 | 17 | 2 | 12 | 7 | 43 | 13 | 1 | 10 | 33 | 46 | 16 | 10 | 3 | 14 | 21 | 27 | 9 | 28 | 5 | 10 | 12 | 1 | 67 | 34 | 37 | 9 | 9 | 6 | 15 | 7 | 2 | 8 | 20 | 27 | 3 | 22 | 13 | 49 | 21 | 50 | 15 | 14 | 34 | 5 | 24 | 26 | 2 | 1 | 4 | 28 | 38 | 6 | 75 | 12 | 33 | 10 | 19 | 7 | 22 | 1 | 14 | 60 | 5 | 91 | 76 | 4 | 10 | 35 | 2 | 3 | 30 | 40 | 26 | 65 | 12 | 48 | 5 | 8 | 7 | 8 | 34 | 16 | 2 | 36 | 11 | 8 | 4 | 45 | 1 | 14 | 15 | 21 | 33 | 26 | 5 | 76 | 17 | 27 | 40 | 21 | 47 | 44 | 7 | 11 | 1 | 16 | 31 | 13 | 12 | 104 | 14 | 76 | 10 | 25 | 17 | 8 | 2 | 3 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
出现总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
平均遗漏值 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
最大遗漏值 | 12 | 37 | 45 | 15 | 7 | 13 | 55 | 52 | 11 | 10 | 16 | 4 | 6 | 3 | 19 | 44 | 16 | 8 | 26 | 3 | 60 | 56 | 27 | 8 | 16 | 9 | 7 | 32 | 11 | 6 | 18 | 25 | 4 | 3 | 34 | 24 | 42 | 18 | 10 | 5 | 38 | 18 | 20 | 5 | 15 | 10 | 46 | 16 | 4 | 3 | 36 | 47 | 19 | 13 | 6 | 17 | 24 | 30 | 12 | 28 | 8 | 11 | 15 | 4 | 70 | 37 | 40 | 12 | 3 | 9 | 18 | 9 | 2 | 11 | 23 | 30 | 6 | 25 | 16 | 52 | 24 | 53 | 18 | 17 | 37 | 8 | 24 | 29 | 3 | 4 | 7 | 31 | 40 | 9 | 78 | 15 | 36 | 13 | 3 | 10 | 25 | 4 | 17 | 62 | 3 | 94 | 79 | 4 | 13 | 38 | 5 | 6 | 31 | 43 | 29 | 68 | 15 | 51 | 8 | 11 | 10 | 11 | 34 | 19 | 5 | 39 | 14 | 3 | 7 | 48 | 4 | 17 | 18 | 24 | 35 | 27 | 8 | 79 | 20 | 30 | 43 | 24 | 50 | 47 | 10 | 14 | 4 | 19 | 34 | 16 | 13 | 107 | 17 | 79 | 13 | 28 | 3 | 8 | 5 | 5 |
最大连出值 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。