![]() |
广东快乐十分 2019121522期 |
距第2019121523期开奖剩 --:-- |
15 10 9 5 7 12 18 4 | ||
今天已售22期,还剩20期; 20 分钟一期,共 42 期, 每天 09:21 至 23:01 开奖 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-15 16:21 | 2019121522 | 15 10 9 5 7 12 18 4 | 19 | 20 | 23 | 33 | 44 | 12 | 17 | 4 | 37 | 2 | 28 | 5 | 43 | 3 | 15 | 18 | 7 | 13 | 69 | 10 | 大 | 2 | 单 | 2 | 7 | 合 |
12-15 16:01 | 2019121521 | 15 16 2 19 1 8 17 4 | 18 | 19 | 22 | 32 | 43 | 11 | 16 | 3 | 36 | 1 | 27 | 4 | 42 | 2 | 15 | 17 | 6 | 12 | 68 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 合 |
12-15 15:41 | 2019121520 | 10 6 14 16 11 20 18 4 | 17 | 18 | 21 | 31 | 42 | 10 | 15 | 2 | 35 | 10 | 26 | 3 | 41 | 1 | 9 | 16 | 5 | 11 | 67 | 8 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
12-15 15:21 | 2019121519 | 14 6 3 10 1 7 4 11 | 16 | 17 | 20 | 30 | 41 | 9 | 14 | 1 | 34 | 3 | 25 | 2 | 40 | 14 | 8 | 15 | 4 | 10 | 66 | 7 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-15 15:01 | 2019121518 | 8 9 1 4 11 14 12 15 | 15 | 16 | 19 | 29 | 40 | 8 | 13 | 8 | 33 | 2 | 24 | 1 | 39 | 5 | 7 | 14 | 3 | 9 | 65 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-15 14:41 | 2019121517 | 12 6 2 4 13 8 15 18 | 14 | 15 | 18 | 28 | 39 | 7 | 12 | 3 | 32 | 1 | 23 | 12 | 38 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 64 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 14:21 | 2019121516 | 10 16 17 14 7 3 15 9 | 13 | 14 | 17 | 27 | 38 | 6 | 11 | 2 | 31 | 10 | 22 | 8 | 37 | 3 | 5 | 12 | 1 | 7 | 63 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 14:01 | 2019121515 | 17 12 13 2 6 18 10 19 | 12 | 13 | 16 | 26 | 37 | 5 | 10 | 1 | 30 | 31 | 21 | 7 | 36 | 2 | 4 | 11 | 17 | 6 | 62 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 13:41 | 2019121514 | 8 13 5 6 20 1 2 4 | 11 | 12 | 15 | 25 | 36 | 4 | 9 | 8 | 29 | 30 | 20 | 6 | 35 | 1 | 3 | 10 | 22 | 5 | 61 | 2 | 1 | 小 | 3 | 双 | 9 | 合 |
12-15 13:21 | 2019121513 | 14 8 3 12 1 9 4 10 | 10 | 11 | 14 | 24 | 35 | 3 | 8 | 6 | 28 | 29 | 19 | 5 | 34 | 14 | 2 | 9 | 21 | 4 | 60 | 1 | 大 | 3 | 2 | 双 | 8 | 合 |
12-15 13:01 | 2019121512 | 20 11 13 6 8 12 16 3 | 9 | 10 | 13 | 23 | 34 | 2 | 7 | 5 | 27 | 28 | 18 | 4 | 33 | 19 | 1 | 8 | 20 | 3 | 59 | 20 | 大 | 2 | 1 | 双 | 7 | 合 |
12-15 12:41 | 2019121511 | 15 16 13 6 2 10 8 12 | 8 | 9 | 12 | 22 | 33 | 1 | 6 | 4 | 26 | 27 | 17 | 3 | 32 | 18 | 15 | 7 | 19 | 2 | 58 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 合 |
12-15 12:21 | 2019121510 | 6 18 2 10 17 9 8 5 | 7 | 8 | 11 | 21 | 32 | 6 | 5 | 3 | 25 | 26 | 16 | 2 | 31 | 17 | 4 | 6 | 18 | 1 | 57 | 22 | 1 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 |
12-15 12:01 | 2019121509 | 18 10 8 4 15 19 14 11 | 6 | 7 | 10 | 20 | 31 | 33 | 4 | 2 | 24 | 25 | 15 | 1 | 30 | 16 | 3 | 5 | 17 | 18 | 56 | 21 | 大 | 2 | 3 | 双 | 4 | 合 |
12-15 11:41 | 2019121508 | 12 16 11 14 20 9 7 3 | 5 | 6 | 9 | 19 | 30 | 32 | 3 | 1 | 23 | 24 | 14 | 12 | 29 | 15 | 2 | 4 | 16 | 13 | 55 | 20 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 |
12-15 11:21 | 2019121507 | 8 20 11 18 17 3 1 5 | 4 | 5 | 8 | 18 | 29 | 31 | 2 | 8 | 22 | 23 | 13 | 11 | 28 | 14 | 1 | 3 | 15 | 12 | 54 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-15 11:01 | 2019121506 | 15 5 1 9 14 8 19 16 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | 30 | 1 | 19 | 21 | 22 | 12 | 10 | 27 | 13 | 15 | 2 | 14 | 11 | 53 | 18 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
12-15 10:41 | 2019121505 | 7 20 2 11 16 13 10 18 | 2 | 3 | 6 | 16 | 27 | 29 | 7 | 18 | 20 | 21 | 11 | 9 | 26 | 12 | 4 | 1 | 13 | 10 | 52 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 10:21 | 2019121504 | 16 9 4 3 2 18 15 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 26 | 28 | 13 | 17 | 19 | 20 | 10 | 8 | 25 | 11 | 3 | 16 | 12 | 9 | 51 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 10:01 | 2019121503 | 1 8 20 18 13 17 4 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | 27 | 12 | 16 | 18 | 19 | 9 | 7 | 24 | 10 | 2 | 3 | 11 | 8 | 50 | 15 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-15 09:41 | 2019121502 | 2 17 20 1 10 6 18 13 | 4 | 2 | 3 | 13 | 24 | 26 | 11 | 15 | 17 | 18 | 8 | 6 | 23 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 49 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
12-15 09:21 | 2019121501 | 15 8 12 6 14 5 17 3 | 3 | 20 | 2 | 12 | 23 | 25 | 10 | 14 | 16 | 17 | 7 | 5 | 22 | 8 | 15 | 1 | 9 | 6 | 48 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 8 | 14 | 4 | 18 |
平均遗漏值 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 5 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
最大遗漏值 | 19 | 20 | 23 | 33 | 44 | 33 | 17 | 19 | 37 | 31 | 28 | 11 | 43 | 19 | 9 | 18 | 22 | 13 | 69 | 23 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 |
最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-15 16:21 | 2019121522 | 15 10 9 5 7 12 18 4 | 33 | 43 | 28 | 103 | 16 | 2 | 50 | 9 | 4 | 10 | 10 | 7 | 8 | 38 | 22 | 1 | 20 | 12 | 60 | 15 | 1 | 小 | 4 | 双 | 8 | 合 |
12-15 16:01 | 2019121521 | 15 16 2 19 1 8 17 4 | 32 | 42 | 27 | 102 | 15 | 1 | 49 | 8 | 3 | 12 | 9 | 6 | 7 | 37 | 21 | 16 | 19 | 11 | 59 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 合 |
12-15 15:41 | 2019121520 | 10 6 14 16 11 20 18 4 | 31 | 41 | 26 | 101 | 14 | 6 | 48 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 6 | 36 | 20 | 4 | 18 | 10 | 58 | 13 | 4 | 小 | 2 | 双 | 6 | 合 |
12-15 15:21 | 2019121519 | 14 6 3 10 1 7 4 11 | 30 | 40 | 25 | 100 | 13 | 6 | 47 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 35 | 19 | 3 | 17 | 9 | 57 | 12 | 3 | 小 | 1 | 双 | 5 | 合 |
12-15 15:01 | 2019121518 | 8 9 1 4 11 14 12 15 | 29 | 39 | 24 | 99 | 12 | 1 | 46 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 34 | 18 | 2 | 16 | 8 | 56 | 11 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 合 |
12-15 14:41 | 2019121517 | 12 6 2 4 13 8 15 18 | 28 | 38 | 23 | 98 | 11 | 6 | 45 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 33 | 17 | 1 | 15 | 7 | 55 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-15 14:21 | 2019121516 | 10 16 17 14 7 3 15 9 | 27 | 37 | 22 | 97 | 10 | 52 | 44 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 14 | 6 | 54 | 9 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 14:01 | 2019121515 | 17 12 13 2 6 18 10 19 | 26 | 36 | 21 | 96 | 9 | 51 | 43 | 2 | 11 | 6 | 3 | 12 | 1 | 31 | 15 | 4 | 13 | 5 | 53 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 13:41 | 2019121514 | 8 13 5 6 20 1 2 4 | 25 | 35 | 20 | 95 | 8 | 50 | 42 | 1 | 10 | 5 | 2 | 63 | 13 | 30 | 14 | 3 | 12 | 4 | 52 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 13:21 | 2019121513 | 14 8 3 12 1 9 4 10 | 24 | 34 | 19 | 94 | 7 | 49 | 41 | 8 | 9 | 4 | 1 | 62 | 26 | 29 | 13 | 2 | 11 | 3 | 51 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 13:01 | 2019121512 | 20 11 13 6 8 12 16 3 | 23 | 33 | 18 | 93 | 6 | 48 | 40 | 9 | 8 | 3 | 11 | 61 | 25 | 28 | 12 | 1 | 10 | 2 | 50 | 5 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 12:41 | 2019121511 | 15 16 13 6 2 10 8 12 | 22 | 32 | 17 | 92 | 5 | 47 | 39 | 8 | 7 | 2 | 21 | 60 | 24 | 27 | 11 | 16 | 9 | 1 | 49 | 4 | 大 | 2 | 5 | 双 | 5 | 合 |
12-15 12:21 | 2019121510 | 6 18 2 10 17 9 8 5 | 21 | 31 | 16 | 91 | 4 | 46 | 38 | 7 | 6 | 1 | 20 | 59 | 23 | 26 | 10 | 2 | 8 | 18 | 48 | 3 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-15 12:01 | 2019121509 | 18 10 8 4 15 19 14 11 | 20 | 30 | 15 | 90 | 3 | 45 | 37 | 6 | 5 | 10 | 19 | 58 | 22 | 25 | 9 | 1 | 7 | 11 | 47 | 2 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-15 11:41 | 2019121508 | 12 16 11 14 20 9 7 3 | 19 | 29 | 14 | 89 | 2 | 44 | 36 | 5 | 4 | 32 | 18 | 57 | 21 | 24 | 8 | 16 | 6 | 10 | 46 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 11:21 | 2019121507 | 8 20 11 18 17 3 1 5 | 18 | 28 | 13 | 88 | 1 | 43 | 35 | 4 | 3 | 31 | 17 | 56 | 20 | 23 | 7 | 12 | 5 | 9 | 45 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 11:01 | 2019121506 | 15 5 1 9 14 8 19 16 | 17 | 27 | 12 | 87 | 5 | 42 | 34 | 3 | 2 | 30 | 16 | 55 | 19 | 22 | 6 | 11 | 4 | 8 | 44 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 10:41 | 2019121505 | 7 20 2 11 16 13 10 18 | 16 | 26 | 11 | 86 | 9 | 41 | 33 | 2 | 1 | 29 | 15 | 54 | 18 | 21 | 5 | 10 | 3 | 7 | 43 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
12-15 10:21 | 2019121504 | 16 9 4 3 2 18 15 8 | 15 | 25 | 10 | 85 | 8 | 40 | 32 | 1 | 9 | 28 | 14 | 53 | 17 | 20 | 4 | 9 | 2 | 6 | 42 | 24 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-15 10:01 | 2019121503 | 1 8 20 18 13 17 4 6 | 14 | 24 | 9 | 84 | 7 | 39 | 31 | 8 | 4 | 27 | 13 | 52 | 16 | 19 | 3 | 8 | 1 | 5 | 41 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 09:41 | 2019121502 | 2 17 20 1 10 6 18 13 | 13 | 23 | 8 | 83 | 6 | 38 | 30 | 1 | 3 | 26 | 12 | 51 | 15 | 18 | 2 | 7 | 17 | 4 | 40 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 09:21 | 2019121501 | 15 8 12 6 14 5 17 3 | 12 | 22 | 7 | 82 | 5 | 37 | 29 | 8 | 2 | 25 | 11 | 50 | 14 | 17 | 1 | 6 | 13 | 3 | 39 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 合 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 6 | 16 | 4 | 18 |
平均遗漏值 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 5 | 22 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 4 | 11 | 11 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
最大遗漏值 | 33 | 43 | 28 | 103 | 16 | 52 | 50 | 9 | 13 | 32 | 21 | 63 | 26 | 38 | 22 | 12 | 20 | 12 | 60 | 24 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-15 16:21 | 2019121522 | 15 10 9 5 7 12 18 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 8 | 29 | 27 | 13 | 9 | 23 | 14 | 21 | 7 | 2 | 56 | 39 | 6 | 81 | 37 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
12-15 16:01 | 2019121521 | 15 16 2 19 1 8 17 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | 28 | 26 | 12 | 32 | 22 | 13 | 20 | 6 | 1 | 55 | 38 | 5 | 80 | 36 | 18 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-15 15:41 | 2019121520 | 10 6 14 16 11 20 18 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 27 | 25 | 11 | 31 | 21 | 12 | 19 | 5 | 14 | 54 | 37 | 4 | 79 | 35 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 15:21 | 2019121519 | 14 6 3 10 1 7 4 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | 26 | 24 | 10 | 30 | 20 | 11 | 18 | 4 | 25 | 53 | 36 | 3 | 78 | 34 | 16 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 10 |
12-15 15:01 | 2019121518 | 8 9 1 4 11 14 12 15 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | 25 | 23 | 9 | 29 | 19 | 10 | 17 | 3 | 24 | 52 | 35 | 2 | 77 | 33 | 15 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 9 |
12-15 14:41 | 2019121517 | 12 6 2 4 13 8 15 18 | 11 | 2 | 4 | 13 | 3 | 24 | 22 | 8 | 28 | 18 | 9 | 16 | 2 | 23 | 51 | 34 | 1 | 76 | 32 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 8 |
12-15 14:21 | 2019121516 | 10 16 17 14 7 3 15 9 | 10 | 6 | 3 | 12 | 2 | 23 | 21 | 7 | 27 | 17 | 8 | 15 | 1 | 22 | 50 | 33 | 17 | 75 | 31 | 13 | 大 | 2 | 单 | 6 | 质 | 7 |
12-15 14:01 | 2019121515 | 17 12 13 2 6 18 10 19 | 9 | 5 | 2 | 11 | 1 | 22 | 20 | 6 | 26 | 16 | 7 | 14 | 13 | 21 | 49 | 32 | 18 | 74 | 30 | 12 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 6 |
12-15 13:41 | 2019121514 | 8 13 5 6 20 1 2 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 21 | 19 | 5 | 25 | 15 | 6 | 13 | 2 | 20 | 48 | 31 | 17 | 73 | 29 | 11 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 5 |
12-15 13:21 | 2019121513 | 14 8 3 12 1 9 4 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 40 | 20 | 18 | 4 | 24 | 14 | 5 | 12 | 1 | 19 | 47 | 30 | 16 | 72 | 28 | 10 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 |
12-15 13:01 | 2019121512 | 20 11 13 6 8 12 16 3 | 6 | 2 | 26 | 8 | 39 | 19 | 17 | 3 | 23 | 13 | 4 | 11 | 13 | 18 | 46 | 29 | 15 | 71 | 27 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 |
12-15 12:41 | 2019121511 | 15 16 13 6 2 10 8 12 | 5 | 1 | 25 | 7 | 38 | 18 | 16 | 2 | 22 | 12 | 3 | 10 | 13 | 17 | 45 | 28 | 14 | 70 | 26 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-15 12:21 | 2019121510 | 6 18 2 10 17 9 8 5 | 4 | 2 | 24 | 6 | 37 | 17 | 15 | 1 | 21 | 11 | 2 | 9 | 67 | 16 | 44 | 27 | 13 | 69 | 25 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-15 12:01 | 2019121509 | 18 10 8 4 15 19 14 11 | 3 | 4 | 23 | 5 | 36 | 16 | 14 | 8 | 20 | 10 | 1 | 8 | 66 | 15 | 43 | 26 | 12 | 68 | 24 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 11:41 | 2019121508 | 12 16 11 14 20 9 7 3 | 2 | 3 | 22 | 4 | 35 | 15 | 13 | 39 | 19 | 9 | 11 | 7 | 65 | 14 | 42 | 25 | 11 | 67 | 23 | 5 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 4 |
12-15 11:21 | 2019121507 | 8 20 11 18 17 3 1 5 | 1 | 2 | 21 | 3 | 34 | 14 | 12 | 38 | 18 | 8 | 11 | 6 | 64 | 13 | 41 | 24 | 10 | 66 | 22 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
12-15 11:01 | 2019121506 | 15 5 1 9 14 8 19 16 | 1 | 1 | 20 | 2 | 33 | 13 | 11 | 37 | 17 | 7 | 19 | 5 | 63 | 12 | 40 | 23 | 9 | 65 | 21 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-15 10:41 | 2019121505 | 7 20 2 11 16 13 10 18 | 5 | 2 | 19 | 1 | 32 | 12 | 10 | 36 | 16 | 6 | 18 | 4 | 62 | 11 | 39 | 22 | 8 | 64 | 20 | 2 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 |
12-15 10:21 | 2019121504 | 16 9 4 3 2 18 15 8 | 4 | 8 | 18 | 4 | 31 | 11 | 9 | 35 | 15 | 5 | 17 | 3 | 61 | 10 | 38 | 21 | 7 | 63 | 19 | 1 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-15 10:01 | 2019121503 | 1 8 20 18 13 17 4 6 | 3 | 7 | 17 | 5 | 30 | 10 | 8 | 34 | 14 | 4 | 16 | 2 | 60 | 9 | 37 | 20 | 6 | 62 | 18 | 20 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-15 09:41 | 2019121502 | 2 17 20 1 10 6 18 13 | 2 | 6 | 16 | 4 | 29 | 9 | 7 | 33 | 13 | 3 | 15 | 1 | 59 | 8 | 36 | 19 | 5 | 61 | 17 | 20 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 09:21 | 2019121501 | 15 8 12 6 14 5 17 3 | 1 | 5 | 15 | 3 | 28 | 8 | 6 | 32 | 12 | 2 | 14 | 12 | 58 | 7 | 35 | 18 | 4 | 60 | 16 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 | 7 |
平均遗漏值 | 7 | 4 | 7 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 11 | 22 | 7 | 11 | 5 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
最大遗漏值 | 11 | 8 | 26 | 18 | 40 | 29 | 27 | 39 | 32 | 23 | 19 | 21 | 67 | 25 | 56 | 39 | 18 | 81 | 37 | 22 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-15 16:21 | 2019121522 | 15 10 9 5 7 12 18 4 | 20 | 7 | 18 | 4 | 5 | 8 | 37 | 33 | 16 | 3 | 17 | 9 | 28 | 6 | 68 | 2 | 29 | 15 | 1 | 70 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-15 16:01 | 2019121521 | 15 16 2 19 1 8 17 4 | 19 | 6 | 17 | 3 | 31 | 7 | 36 | 32 | 15 | 2 | 16 | 8 | 27 | 5 | 67 | 1 | 28 | 14 | 19 | 69 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 15:41 | 2019121520 | 10 6 14 16 11 20 18 4 | 18 | 5 | 16 | 2 | 30 | 6 | 35 | 31 | 14 | 1 | 15 | 7 | 26 | 4 | 66 | 16 | 27 | 13 | 41 | 68 | 大 | 1 | 14 | 双 | 5 | 合 |
12-15 15:21 | 2019121519 | 14 6 3 10 1 7 4 11 | 17 | 4 | 15 | 1 | 29 | 5 | 34 | 30 | 13 | 10 | 14 | 6 | 25 | 3 | 65 | 33 | 26 | 12 | 40 | 67 | 3 | 小 | 13 | 双 | 4 | 合 |
12-15 15:01 | 2019121518 | 8 9 1 4 11 14 12 15 | 16 | 3 | 14 | 4 | 28 | 4 | 33 | 29 | 12 | 8 | 13 | 5 | 24 | 2 | 64 | 32 | 25 | 11 | 39 | 66 | 2 | 小 | 12 | 双 | 3 | 合 |
12-15 14:41 | 2019121517 | 12 6 2 4 13 8 15 18 | 15 | 2 | 13 | 4 | 27 | 3 | 32 | 28 | 11 | 7 | 12 | 4 | 23 | 1 | 63 | 31 | 24 | 10 | 38 | 65 | 1 | 小 | 11 | 双 | 2 | 合 |
12-15 14:21 | 2019121516 | 10 16 17 14 7 3 15 9 | 14 | 1 | 12 | 7 | 26 | 2 | 31 | 27 | 10 | 6 | 11 | 3 | 22 | 14 | 62 | 30 | 23 | 9 | 37 | 64 | 大 | 1 | 10 | 双 | 1 | 合 |
12-15 14:01 | 2019121515 | 17 12 13 2 6 18 10 19 | 13 | 2 | 11 | 6 | 25 | 1 | 30 | 26 | 9 | 5 | 10 | 2 | 21 | 7 | 61 | 29 | 22 | 8 | 36 | 63 | 2 | 小 | 9 | 双 | 质 | 1 |
12-15 13:41 | 2019121514 | 8 13 5 6 20 1 2 4 | 12 | 19 | 10 | 5 | 24 | 6 | 29 | 25 | 8 | 4 | 9 | 1 | 20 | 6 | 60 | 28 | 21 | 7 | 35 | 62 | 1 | 小 | 8 | 双 | 9 | 合 |
12-15 13:21 | 2019121513 | 14 8 3 12 1 9 4 10 | 11 | 18 | 9 | 4 | 23 | 1 | 28 | 24 | 7 | 3 | 8 | 12 | 19 | 5 | 59 | 27 | 20 | 6 | 34 | 61 | 大 | 1 | 7 | 双 | 8 | 合 |
12-15 13:01 | 2019121512 | 20 11 13 6 8 12 16 3 | 10 | 17 | 8 | 3 | 22 | 6 | 27 | 23 | 6 | 2 | 7 | 50 | 18 | 4 | 58 | 26 | 19 | 5 | 33 | 60 | 4 | 小 | 6 | 双 | 7 | 合 |
12-15 12:41 | 2019121511 | 15 16 13 6 2 10 8 12 | 9 | 16 | 7 | 2 | 21 | 6 | 26 | 22 | 5 | 1 | 6 | 49 | 17 | 3 | 57 | 25 | 18 | 4 | 32 | 59 | 3 | 小 | 5 | 双 | 6 | 合 |
12-15 12:21 | 2019121510 | 6 18 2 10 17 9 8 5 | 8 | 15 | 6 | 1 | 20 | 9 | 25 | 21 | 4 | 10 | 5 | 48 | 16 | 2 | 56 | 24 | 17 | 3 | 31 | 58 | 2 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 |
