![]() |
山西快乐十分 2019121305期 |
距第201912136期开奖剩 --:-- |
20 17 13 12 1 11 5 3 | ||
今天已售5期,还剩35期; 20 分钟一期,共 40 期, 每天 09:00 至 22:00 开奖 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
2019121305 | 20 17 13 12 1 11 5 3 | 1 | 28 | 86 | 36 | 8 | 6 | 22 | 2 | 19 | 12 | 13 | 16 | 23 | 54 | 9 | 26 | 3 | 4 | 10 | 20 | 31 | 4 | 29 | 18 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 13 | 5 | 32 | 9 | 10 | 6 | 36 | 17 | 17 | 30 | 50 | 2 | 1 | 24 | 28 | 10 | 16 | 17 | 4 | 14 | 6 | 63 | 9 | 13 | 5 | 3 | 60 | 33 | 26 | 21 | 54 | 5 | 21 | 14 | 41 | 2 | 76 | 8 | 24 | 16 | 35 | 6 | 12 | 1 | 17 | 19 | 3 | 31 | 10 | 4 | 12 | 1 | 32 | 35 | 31 | 18 | 24 | 5 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 47 | 17 | 7 | 6 | 15 | 4 | 19 | 10 | 14 | 7 | 28 | 63 | 56 | 11 | 3 | 11 | 5 | 33 | 18 | 84 | 2 | 27 | 50 | 1 | 8 | 30 | 36 | 28 | 13 | 5 | 1 | 10 | 6 | 85 | 4 | 12 | 7 | 5 | 46 | 2 | 8 | 9 | 51 | 3 | 23 | 25 | 2 | 3 | 12 | 9 | 80 | 3 | 20 | 7 | 27 | 24 | 18 | 11 | 30 | 5 | 4 | 19 | 6 | 17 | 13 |
2019121304 | 1 9 2 13 12 19 6 3 | 1 | 27 | 85 | 35 | 7 | 5 | 21 | 1 | 18 | 11 | 12 | 15 | 22 | 53 | 8 | 25 | 2 | 3 | 9 | 6 | 30 | 3 | 28 | 17 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | 4 | 31 | 8 | 9 | 5 | 35 | 60 | 16 | 29 | 49 | 1 | 2 | 23 | 27 | 9 | 15 | 16 | 3 | 13 | 5 | 62 | 8 | 18 | 4 | 2 | 59 | 32 | 25 | 20 | 53 | 4 | 20 | 13 | 40 | 1 | 75 | 7 | 23 | 15 | 34 | 5 | 24 | 13 | 16 | 18 | 2 | 30 | 9 | 3 | 11 | 63 | 31 | 34 | 30 | 17 | 23 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 12 | 46 | 16 | 6 | 5 | 14 | 3 | 18 | 9 | 13 | 6 | 27 | 62 | 55 | 10 | 2 | 15 | 4 | 32 | 17 | 83 | 1 | 26 | 49 | 19 | 7 | 29 | 35 | 27 | 12 | 15 | 6 | 9 | 5 | 84 | 3 | 11 | 6 | 4 | 45 | 1 | 7 | 8 | 50 | 2 | 22 | 24 | 1 | 3 | 11 | 8 | 79 | 2 | 19 | 6 | 26 | 23 | 17 | 10 | 29 | 4 | 3 | 18 | 5 | 16 | 12 |
2019121303 | 8 6 1 5 10 16 15 2 | 9 | 26 | 84 | 34 | 6 | 4 | 20 | 8 | 17 | 10 | 11 | 14 | 21 | 52 | 7 | 24 | 1 | 2 | 8 | 5 | 29 | 2 | 27 | 16 | 1 | 6 | 14 | 5 | 20 | 11 | 3 | 30 | 7 | 8 | 4 | 34 | 59 | 15 | 28 | 48 | 1 | 48 | 22 | 26 | 8 | 14 | 15 | 2 | 12 | 4 | 61 | 7 | 17 | 3 | 1 | 58 | 31 | 24 | 19 | 52 | 3 | 19 | 12 | 39 | 5 | 74 | 6 | 22 | 14 | 33 | 4 | 23 | 5 | 15 | 17 | 1 | 29 | 8 | 2 | 10 | 62 | 30 | 33 | 29 | 16 | 22 | 3 | 9 | 8 | 10 | 1 | 31 | 2 | 6 | 11 | 45 | 15 | 5 | 4 | 13 | 2 | 17 | 8 | 12 | 5 | 26 | 61 | 54 | 9 | 1 | 14 | 3 | 31 | 16 | 82 | 16 | 25 | 48 | 18 | 6 | 28 | 34 | 26 | 11 | 14 | 66 | 8 | 4 | 83 | 2 | 10 | 5 | 3 | 44 | 15 | 6 | 7 | 49 | 1 | 21 | 23 | 2 | 13 | 10 | 7 | 78 | 1 | 18 | 5 | 25 | 22 | 16 | 9 | 28 | 3 | 2 | 17 | 4 | 15 | 11 |
2019121302 | 17 5 15 16 11 10 19 7 | 8 | 25 | 83 | 33 | 5 | 3 | 19 | 18 | 16 | 9 | 10 | 13 | 20 | 51 | 6 | 23 | 17 | 1 | 7 | 4 | 28 | 1 | 26 | 15 | 5 | 9 | 13 | 4 | 19 | 10 | 2 | 29 | 6 | 7 | 3 | 33 | 58 | 14 | 27 | 47 | 4 | 47 | 21 | 25 | 7 | 13 | 14 | 1 | 11 | 3 | 60 | 6 | 16 | 2 | 15 | 57 | 30 | 23 | 18 | 51 | 2 | 18 | 11 | 38 | 19 | 73 | 5 | 21 | 13 | 32 | 3 | 22 | 4 | 14 | 16 | 16 | 28 | 7 | 1 | 9 | 61 | 29 | 32 | 28 | 15 | 21 | 2 | 8 | 7 | 13 | 11 | 30 | 1 | 5 | 10 | 44 | 14 | 4 | 3 | 12 | 1 | 16 | 7 | 11 | 4 | 25 | 60 | 53 | 8 | 10 | 13 | 2 | 30 | 15 | 81 | 3 | 24 | 47 | 17 | 5 | 27 | 33 | 25 | 10 | 13 | 65 | 7 | 3 | 82 | 1 | 9 | 4 | 2 | 43 | 17 | 5 | 6 | 48 | 19 | 20 | 22 | 7 | 12 | 9 | 6 | 77 | 7 | 17 | 4 | 24 | 21 | 15 | 8 | 27 | 2 | 1 | 16 | 3 | 14 | 10 |
2019121301 | 18 2 8 19 13 1 10 16 | 7 | 24 | 82 | 32 | 4 | 2 | 18 | 17 | 15 | 8 | 9 | 12 | 19 | 50 | 5 | 22 | 1 | 18 | 6 | 3 | 27 | 2 | 25 | 14 | 10 | 8 | 12 | 3 | 18 | 9 | 1 | 28 | 5 | 6 | 2 | 32 | 57 | 13 | 26 | 46 | 3 | 46 | 20 | 24 | 6 | 12 | 13 | 8 | 10 | 2 | 59 | 5 | 15 | 1 | 11 | 56 | 29 | 22 | 17 | 50 | 1 | 17 | 10 | 37 | 18 | 72 | 4 | 20 | 12 | 31 | 2 | 21 | 3 | 13 | 15 | 5 | 27 | 6 | 19 | 8 | 60 | 28 | 31 | 27 | 14 | 20 | 1 | 7 | 6 | 12 | 49 | 29 | 13 | 4 | 9 | 43 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 15 | 6 | 10 | 3 | 24 | 59 | 52 | 7 | 18 | 12 | 1 | 29 | 14 | 80 | 2 | 23 | 46 | 16 | 4 | 26 | 32 | 24 | 9 | 12 | 64 | 6 | 2 | 81 | 10 | 8 | 3 | 1 | 42 | 16 | 4 | 5 | 47 | 30 | 19 | 21 | 6 | 11 | 8 | 5 | 76 | 27 | 16 | 3 | 23 | 20 | 14 | 7 | 26 | 1 | 16 | 15 | 2 | 13 | 9 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
出现总次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大遗漏值 | 9 | 28 | 86 | 36 | 8 | 6 | 22 | 18 | 19 | 12 | 13 | 16 | 23 | 54 | 9 | 26 | 3 | 4 | 10 | 6 | 31 | 4 | 29 | 18 | 10 | 9 | 16 | 7 | 20 | 13 | 5 | 32 | 9 | 10 | 6 | 36 | 60 | 17 | 30 | 50 | 4 | 48 | 24 | 28 | 10 | 16 | 17 | 4 | 14 | 6 | 63 | 9 | 18 | 5 | 11 | 60 | 33 | 26 | 21 | 54 | 5 | 21 | 14 | 41 | 19 | 76 | 8 | 24 | 16 | 35 | 6 | 24 | 5 | 17 | 19 | 5 | 31 | 10 | 4 | 12 | 63 | 32 | 35 | 31 | 18 | 24 | 5 | 11 | 10 | 13 | 49 | 31 | 4 | 8 | 13 | 47 | 17 | 7 | 6 | 15 | 4 | 19 | 10 | 14 | 7 | 28 | 63 | 56 | 11 | 18 | 15 | 5 | 33 | 18 | 84 | 3 | 27 | 50 | 18 | 8 | 30 | 36 | 28 | 13 | 15 | 66 | 10 | 6 | 85 | 4 | 12 | 7 | 5 | 46 | 17 | 8 | 9 | 51 | 30 | 23 | 25 | 7 | 13 | 12 | 9 | 80 | 27 | 20 | 7 | 27 | 24 | 18 | 11 | 30 | 5 | 4 | 19 | 6 | 17 | 13 |
最大连出值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。