![]() |
重庆时时彩 20191215037期 |
距第20191215038期开奖剩 --:-- |
3 4 1 0 4 | ||
今天已售37期,还剩22期; 20 分钟一期,共 59 期, 每天 00:30 至 23:50 开奖 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-15 16:30 | 20191215037 | 3 4 1 0 4 | 13 | 1 | 33 | 3 | 25 | 29 | 3 | 2 | 8 | 18 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-15 16:10 | 20191215036 | 1 9 9 4 9 | 12 | 1 | 32 | 18 | 24 | 28 | 2 | 1 | 7 | 17 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-15 15:50 | 20191215035 | 7 2 1 0 6 | 11 | 9 | 31 | 17 | 23 | 27 | 1 | 7 | 6 | 16 | 大 | 9 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 15:30 | 20191215034 | 6 0 5 9 2 | 10 | 8 | 30 | 16 | 22 | 26 | 6 | 19 | 5 | 15 | 大 | 8 | 8 | 双 | 8 | 合 |
12-15 15:10 | 20191215033 | 6 1 7 2 7 | 9 | 7 | 29 | 15 | 21 | 25 | 6 | 18 | 4 | 14 | 大 | 7 | 7 | 双 | 7 | 合 |
12-15 14:50 | 20191215032 | 6 0 0 6 3 | 8 | 6 | 28 | 14 | 20 | 24 | 6 | 17 | 3 | 13 | 大 | 6 | 6 | 双 | 6 | 合 |
12-15 14:30 | 20191215031 | 6 2 4 7 9 | 7 | 5 | 27 | 13 | 19 | 23 | 6 | 16 | 2 | 12 | 大 | 5 | 5 | 双 | 5 | 合 |
12-15 14:10 | 20191215030 | 6 0 8 9 9 | 6 | 4 | 26 | 12 | 18 | 22 | 6 | 15 | 1 | 11 | 大 | 4 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-15 13:50 | 20191215029 | 8 4 7 4 7 | 5 | 3 | 25 | 11 | 17 | 21 | 4 | 14 | 8 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-15 13:30 | 20191215028 | 8 9 4 8 3 | 4 | 2 | 24 | 10 | 16 | 20 | 3 | 13 | 8 | 9 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 13:10 | 20191215027 | 8 3 3 6 0 | 3 | 1 | 23 | 9 | 15 | 19 | 2 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 12:50 | 20191215026 | 1 9 6 1 1 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 18 | 1 | 11 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 12:30 | 20191215025 | 6 1 7 0 7 | 1 | 3 | 21 | 7 | 13 | 17 | 6 | 10 | 5 | 6 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-15 12:10 | 20191215024 | 0 2 0 4 3 | 0 | 2 | 20 | 6 | 12 | 16 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 11:50 | 20191215023 | 6 7 4 6 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 11 | 15 | 6 | 8 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 11:30 | 20191215022 | 1 7 8 5 8 | 1 | 1 | 18 | 4 | 10 | 14 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 11:10 | 20191215021 | 0 8 3 7 4 | 0 | 25 | 17 | 3 | 9 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
12-15 10:50 | 20191215020 | 8 3 3 5 7 | 4 | 24 | 16 | 2 | 8 | 12 | 6 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-15 10:30 | 20191215019 | 9 2 2 0 6 | 3 | 23 | 15 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
12-15 10:10 | 20191215018 | 3 1 9 0 4 | 2 | 22 | 14 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 18 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-15 09:50 | 20191215017 | 3 7 7 3 3 | 1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 09:30 | 20191215016 | 0 9 5 9 7 | 0 | 20 | 12 | 27 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 09:10 | 20191215015 | 7 4 4 6 7 | 9 | 19 | 11 | 26 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 15 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 08:50 | 20191215014 | 6 3 5 7 5 | 8 | 18 | 10 | 25 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 14 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 |
12-15 08:30 | 20191215013 | 8 5 2 2 2 | 7 | 17 | 9 | 24 | 1 | 5 | 21 | 3 | 8 | 13 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-15 08:10 | 20191215012 | 4 8 7 2 4 | 6 | 16 | 8 | 23 | 4 | 4 | 20 | 2 | 1 | 12 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 07:50 | 20191215011 | 8 9 8 1 1 | 5 | 15 | 7 | 22 | 13 | 3 | 19 | 1 | 8 | 11 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 07:30 | 20191215010 | 7 8 7 1 7 | 4 | 14 | 6 | 21 | 12 | 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 03:10 | 20191215009 | 8 7 6 8 3 | 3 | 13 | 5 | 20 | 11 | 1 | 17 | 10 | 8 | 9 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 02:50 | 20191215008 | 5 2 1 4 5 | 2 | 12 | 4 | 19 | 10 | 5 | 16 | 9 | 1 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 02:30 | 20191215007 | 8 9 9 8 5 | 1 | 11 | 3 | 18 | 9 | 30 | 15 | 8 | 8 | 7 | 大 | 1 | 7 | 双 | 3 | 合 |
12-15 02:10 | 20191215006 | 0 8 2 6 5 | 0 | 10 | 2 | 17 | 8 | 29 | 14 | 7 | 11 | 6 | 6 | 小 | 6 | 双 | 2 | 合 |
12-15 01:50 | 20191215005 | 0 7 9 7 6 | 0 | 9 | 1 | 16 | 7 | 28 | 13 | 6 | 10 | 5 | 5 | 小 | 5 | 双 | 1 | 合 |
12-15 01:30 | 20191215004 | 2 3 6 3 1 | 2 | 8 | 2 | 15 | 6 | 27 | 12 | 5 | 9 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 质 | 2 |
12-15 01:10 | 20191215003 | 2 1 8 6 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 5 | 26 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
12-15 00:50 | 20191215002 | 0 6 3 4 1 | 0 | 6 | 8 | 13 | 4 | 25 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
12-15 00:30 | 20191215001 | 0 7 1 8 7 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 24 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 21 | 16 | 11 | 26 | 12 | 25 |
平均遗漏值 | 4 | 9 | 12 | 9 | 18 | 18 | 3 | 9 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
最大遗漏值 | 13 | 25 | 33 | 27 | 25 | 30 | 21 | 19 | 11 | 18 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 3 |
最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-15 16:30 | 20191215037 | 3 4 1 0 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 24 | 35 | 14 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-15 16:10 | 20191215036 | 1 9 9 4 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 23 | 34 | 13 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
12-15 15:50 | 20191215035 | 7 2 1 0 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 22 | 33 | 12 | 14 | 7 | 7 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-15 15:30 | 20191215034 | 6 0 5 9 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 21 | 32 | 11 | 13 | 6 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 15:10 | 20191215033 | 6 1 7 2 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 20 | 31 | 10 | 12 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 14:50 | 20191215032 | 6 0 0 6 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 19 | 30 | 9 | 11 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
12-15 14:30 | 20191215031 | 6 2 4 7 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 18 | 29 | 8 | 10 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
12-15 14:10 | 20191215030 | 6 0 8 9 9 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 17 | 28 | 7 | 9 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
12-15 13:50 | 20191215029 | 8 4 7 4 7 | 31 | 4 | 5 | 2 | 4 | 16 | 27 | 6 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-15 13:30 | 20191215028 | 8 9 4 8 3 | 30 | 3 | 4 | 1 | 13 | 15 | 26 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
12-15 13:10 | 20191215027 | 8 3 3 6 0 | 29 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | 25 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
12-15 12:50 | 20191215026 | 1 9 6 1 1 | 28 | 1 | 2 | 6 | 11 | 13 | 24 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
12-15 12:30 | 20191215025 | 6 1 7 0 7 | 27 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 23 | 2 | 4 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
12-15 12:10 | 20191215024 | 0 2 0 4 3 | 26 | 6 | 2 | 4 | 9 | 11 | 22 | 1 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
12-15 11:50 | 20191215023 | 6 7 4 6 4 | 25 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 21 | 7 | 2 | 7 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-15 11:30 | 20191215022 | 1 7 8 5 8 | 24 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 20 | 7 | 1 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 11:10 | 20191215021 | 0 8 3 7 4 | 23 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | 4 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 10:50 | 20191215020 | 8 3 3 5 7 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | 3 | 8 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
12-15 10:30 | 20191215019 | 9 2 2 0 6 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 | 2 | 7 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
12-15 10:10 | 20191215018 | 3 1 9 0 4 | 20 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
12-15 09:50 | 20191215017 | 3 7 7 3 3 | 19 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-15 09:30 | 20191215016 | 0 9 5 9 7 | 18 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-15 09:10 | 20191215015 | 7 4 4 6 7 | 17 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 08:50 | 20191215014 | 6 3 5 7 5 | 16 | 11 | 6 | 3 | 26 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-15 08:30 | 20191215013 | 8 5 2 2 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | 25 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 08:10 | 20191215012 | 4 8 7 2 4 | 14 | 9 | 4 | 8 | 24 | 13 | 10 | 3 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 合 |
12-15 07:50 | 20191215011 | 8 9 8 1 1 | 13 | 8 | 3 | 7 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-15 07:30 | 20191215010 | 7 8 7 1 7 | 12 | 7 | 2 | 6 | 22 | 11 | 8 | 1 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 03:10 | 20191215009 | 8 7 6 8 3 | 11 | 6 | 1 | 5 | 21 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-15 02:50 | 20191215008 | 5 2 1 4 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 20 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
12-15 02:30 | 20191215007 | 8 9 9 8 5 | 9 | 4 | 32 | 3 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-15 02:10 | 20191215006 | 0 8 2 6 5 | 8 | 3 | 31 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 01:50 | 20191215005 | 0 7 9 7 6 | 7 | 2 | 30 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-15 01:30 | 20191215004 | 2 3 6 3 1 | 6 | 1 | 29 | 3 | 16 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-15 01:10 | 20191215003 | 2 1 8 6 0 | 5 | 1 | 28 | 7 | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 00:50 | 20191215002 | 0 6 3 4 1 | 4 | 9 | 27 | 6 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 00:30 | 20191215001 | 0 7 1 8 7 | 3 | 8 | 26 | 5 | 13 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | 21 | 16 | 20 | 17 |
平均遗漏值 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 18 | 18 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 31 | 14 | 32 | 10 | 26 | 24 | 35 | 14 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-15 16:30 | 20191215037 | 3 4 1 0 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | 6 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
12-15 16:10 | 20191215036 | 1 9 9 4 9 | 4 | 1 | 17 | 9 | 5 | 2 | 10 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
12-15 15:50 | 20191215035 | 7 2 1 0 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 17 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-15 15:30 | 20191215034 | 6 0 5 9 2 | 2 | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 16 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-15 15:10 | 20191215033 | 6 1 7 2 7 | 1 | 25 | 14 | 6 | 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 14:50 | 20191215032 | 6 0 0 6 3 | 0 | 24 | 13 | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 14 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-15 14:30 | 20191215031 | 6 2 4 7 9 | 7 | 23 | 12 | 4 | 4 | 15 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 14:10 | 20191215030 | 6 0 8 9 9 | 6 | 22 | 11 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 8 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 13:50 | 20191215029 | 8 4 7 4 7 | 5 | 21 | 10 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 7 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 13:30 | 20191215028 | 8 9 4 8 3 | 4 | 20 | 9 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 13:10 | 20191215027 | 8 3 3 6 0 | 3 | 19 | 8 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 12:50 | 20191215026 | 1 9 6 1 1 | 2 | 18 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 12:30 | 20191215025 | 6 1 7 0 7 | 1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 9 | 16 | 7 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 12:10 | 20191215024 | 0 2 0 4 3 | 0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-15 11:50 | 20191215023 | 6 7 4 6 4 | 36 | 15 | 4 | 2 | 4 | 7 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 11:30 | 20191215022 | 1 7 8 5 8 | 35 | 14 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 11:10 | 20191215021 | 0 8 3 7 4 | 34 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 4 | 10 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
12-15 10:50 | 20191215020 | 8 3 3 5 7 | 33 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 9 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-15 10:30 | 20191215019 | 9 2 2 0 6 | 32 | 11 | 2 | 17 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
12-15 10:10 | 20191215018 | 3 1 9 0 4 | 31 | 10 | 5 | 16 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
12-15 09:50 | 20191215017 | 3 7 7 3 3 | 30 | 9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-15 09:30 | 20191215016 | 0 9 5 9 7 | 29 | 8 | 3 | 14 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 09:10 | 20191215015 | 7 4 4 6 7 | 28 | 7 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 08:50 | 20191215014 | 6 3 5 7 5 | 27 | 6 | 1 | 12 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
12-15 08:30 | 20191215013 | 8 5 2 2 2 | 26 | 5 | 2 | 11 | 16 | 25 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
12-15 08:10 | 20191215012 | 4 8 7 2 4 | 25 | 4 | 6 | 10 | 15 | 24 | 3 | 7 | 1 | 5 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 07:50 | 20191215011 | 8 9 8 1 1 | 24 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | 2 | 1 | 8 | 4 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 07:30 | 20191215010 | 7 8 7 1 7 | 23 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | 1 | 7 | 7 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 03:10 | 20191215009 | 8 7 6 8 3 | 22 | 1 | 3 | 7 | 12 | 21 | 6 | 17 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 02:50 | 20191215008 | 5 2 1 4 5 | 21 | 1 | 2 | 6 | 11 | 20 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-15 02:30 | 20191215007 | 8 9 9 8 5 | 20 | 6 | 1 | 5 | 10 | 19 | 3 | 15 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
12-15 02:10 | 20191215006 | 0 8 2 6 5 | 19 | 5 | 2 | 4 | 9 | 18 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
12-15 01:50 | 20191215005 | 0 7 9 7 6 | 18 | 4 | 27 | 3 | 8 | 17 | 1 | 13 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 |
12-15 01:30 | 20191215004 | 2 3 6 3 1 | 17 | 3 | 26 | 2 | 7 | 16 | 6 | 12 | 1 | 9 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 01:10 | 20191215003 | 2 1 8 6 0 | 16 | 2 | 25 | 1 | 6 | 15 | 4 | 11 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 00:50 | 20191215002 | 0 6 3 4 1 | 15 | 1 | 24 | 3 | 5 | 14 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-15 00:30 | 20191215001 | 0 7 1 8 7 | 14 | 1 | 23 | 7 | 4 | 13 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 21 | 16 | 20 | 17 |
平均遗漏值 | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 36 | 26 | 27 | 17 | 17 | 25 | 16 | 17 | 10 | 17 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
12-15 16:30 | 20191215037 | 3 4 1 0 4 | 0 | 11 | 4 | 20 | 1 | 15 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
12-15 16:10 | 20191215036 | 1 9 9 4 9 | 1 | 10 | 3 | 19 | 4 | 14 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
12-15 15:50 | 20191215035 | 7 2 1 0 6 | 0 | 9 | 2 | 18 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-15 15:30 | 20191215034 | 6 0 5 9 2 | 9 | 8 | 1 | 17 | 5 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
12-15 15:10 | 20191215033 | 6 1 7 2 7 | 8 | 7 | 2 | 16 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-15 14:50 | 20191215032 | 6 0 0 6 3 | 7 | 6 | 19 | 15 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 14:30 | 20191215031 | 6 2 4 7 9 | 6 | 5 | 18 | 14 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-15 14:10 | 20191215030 | 6 0 8 9 9 | 5 | 4 | 17 | 13 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
12-15 13:50 | 20191215029 | 8 4 7 4 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-15 13:30 | 20191215028 | 8 9 4 8 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 13:10 | 20191215027 | 8 3 3 6 0 | 2 | 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 18 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 12:50 | 20191215026 | 1 9 6 1 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 10 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-15 12:30 | 20191215025 | 6 1 7 0 7 | 0 | 14 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 9 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-15 12:10 | 20191215024 | 0 2 0 4 3 | 5 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-15 11:50 | 20191215023 | 6 7 4 6 4 | 4 | 12 | 10 | 6 | 15 | 1 | 6 | 2 | 14 | 7 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-15 11:30 | 20191215022 | 1 7 8 5 8 | 3 | 11 | 9 | 5 | 14 | 5 | 7 | 1 | 13 | 6 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 |
12-15 11:10 | 20191215021 | 0 8 3 7 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | 13 | 1 | 6 | 7 | 12 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-15 10:50 | 20191215020 | 8 3 3 5 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 12 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
