![]() |
重庆欢乐生肖 20191213019期 |
距第20191213020期开奖剩 --:-- |
今天已售19期,还剩40期; 20 分钟一期,共 59 期, 每天 00:30 至 23:50 开奖 |
期号 | 和值 | 和值范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
20191213019 | 15 | 869 | 999 | 999 | 999 | 14 | 583 | 528 | 491 | 276 | 27 | 52 | 19 | 118 | 20 | 51 | 15 | 37 | 10 | 5 | 21 | 7 | 3 | 1 | 13 | 12 | 11 | 25 | 56 | 9 | 15 | 61 | 33 | 68 | 6 | 2 | 71 | 284 | 319 | 139 | 280 | 140 | 596 | 644 | 999 | 999 | 999 |
20191213018 | 22 | 868 | 998 | 998 | 998 | 13 | 582 | 527 | 490 | 275 | 26 | 51 | 18 | 117 | 19 | 50 | 7 | 36 | 9 | 4 | 20 | 6 | 2 | 22 | 12 | 11 | 10 | 24 | 55 | 8 | 14 | 60 | 32 | 67 | 5 | 1 | 70 | 283 | 318 | 138 | 279 | 139 | 595 | 643 | 998 | 998 | 998 |
20191213017 | 34 | 867 | 997 | 997 | 997 | 12 | 581 | 526 | 489 | 274 | 25 | 50 | 17 | 116 | 18 | 49 | 6 | 35 | 8 | 3 | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 23 | 54 | 7 | 13 | 59 | 31 | 66 | 4 | 34 | 69 | 282 | 317 | 137 | 278 | 138 | 594 | 642 | 997 | 997 | 997 |
20191213016 | 21 | 866 | 996 | 996 | 996 | 11 | 580 | 525 | 488 | 273 | 24 | 49 | 16 | 115 | 17 | 48 | 5 | 34 | 7 | 2 | 18 | 4 | 21 | 1 | 10 | 9 | 8 | 22 | 53 | 6 | 12 | 58 | 30 | 65 | 3 | 82 | 68 | 281 | 316 | 136 | 277 | 137 | 593 | 641 | 996 | 996 | 996 |
20191213015 | 22 | 865 | 995 | 995 | 995 | 10 | 579 | 524 | 487 | 272 | 23 | 48 | 15 | 114 | 16 | 47 | 4 | 33 | 6 | 1 | 17 | 3 | 12 | 22 | 9 | 8 | 7 | 21 | 52 | 5 | 11 | 57 | 29 | 64 | 2 | 81 | 67 | 280 | 315 | 135 | 276 | 136 | 592 | 640 | 995 | 995 | 995 |
20191213014 | 18 | 864 | 994 | 994 | 994 | 9 | 578 | 523 | 486 | 271 | 22 | 47 | 14 | 113 | 15 | 46 | 3 | 32 | 5 | 18 | 16 | 2 | 11 | 27 | 8 | 7 | 6 | 20 | 51 | 4 | 10 | 56 | 28 | 63 | 1 | 80 | 66 | 279 | 314 | 134 | 275 | 135 | 591 | 639 | 994 | 994 | 994 |
20191213013 | 33 | 863 | 993 | 993 | 993 | 8 | 577 | 522 | 485 | 270 | 21 | 46 | 13 | 112 | 14 | 45 | 2 | 31 | 4 | 39 | 15 | 1 | 10 | 26 | 7 | 6 | 5 | 19 | 50 | 3 | 9 | 55 | 27 | 62 | 33 | 79 | 65 | 278 | 313 | 133 | 274 | 134 | 590 | 638 | 993 | 993 | 993 |
20191213012 | 20 | 862 | 992 | 992 | 992 | 7 | 576 | 521 | 484 | 269 | 20 | 45 | 12 | 111 | 13 | 44 | 1 | 30 | 3 | 38 | 14 | 20 | 9 | 25 | 6 | 5 | 4 | 18 | 49 | 2 | 8 | 54 | 26 | 61 | 259 | 78 | 64 | 277 | 312 | 132 | 273 | 133 | 589 | 637 | 992 | 992 | 992 |
20191213011 | 15 | 861 | 991 | 991 | 991 | 6 | 575 | 520 | 483 | 268 | 19 | 44 | 11 | 110 | 12 | 43 | 15 | 29 | 2 | 37 | 13 | 14 | 8 | 24 | 5 | 4 | 3 | 17 | 48 | 1 | 7 | 53 | 25 | 60 | 258 | 77 | 63 | 276 | 311 | 131 | 272 | 132 | 588 | 636 | 991 | 991 | 991 |
20191213010 | 28 | 860 | 990 | 990 | 990 | 5 | 574 | 519 | 482 | 267 | 18 | 43 | 10 | 109 | 11 | 42 | 25 | 28 | 1 | 36 | 12 | 13 | 7 | 23 | 4 | 3 | 2 | 16 | 47 | 28 | 6 | 52 | 24 | 59 | 257 | 76 | 62 | 275 | 310 | 130 | 271 | 131 | 587 | 635 | 990 | 990 | 990 |
20191213009 | 17 | 859 | 989 | 989 | 989 | 4 | 573 | 518 | 481 | 266 | 17 | 42 | 9 | 108 | 10 | 41 | 24 | 27 | 17 | 35 | 11 | 12 | 6 | 22 | 3 | 2 | 1 | 15 | 46 | 25 | 5 | 51 | 23 | 58 | 256 | 75 | 61 | 274 | 309 | 129 | 270 | 130 | 586 | 634 | 989 | 989 | 989 |
20191213008 | 25 | 858 | 988 | 988 | 988 | 3 | 572 | 517 | 480 | 265 | 16 | 41 | 8 | 107 | 9 | 40 | 23 | 26 | 20 | 34 | 10 | 11 | 5 | 21 | 2 | 1 | 25 | 14 | 45 | 24 | 4 | 50 | 22 | 57 | 255 | 74 | 60 | 273 | 308 | 128 | 269 | 129 | 585 | 633 | 988 | 988 | 988 |
20191213007 | 24 | 857 | 987 | 987 | 987 | 2 | 571 | 516 | 479 | 264 | 15 | 40 | 7 | 106 | 8 | 39 | 22 | 25 | 19 | 33 | 9 | 10 | 4 | 20 | 1 | 24 | 24 | 13 | 44 | 23 | 3 | 49 | 21 | 56 | 254 | 73 | 59 | 272 | 307 | 127 | 268 | 128 | 584 | 632 | 987 | 987 | 987 |
20191213006 | 23 | 856 | 986 | 986 | 986 | 1 | 570 | 515 | 478 | 263 | 14 | 39 | 6 | 105 | 7 | 38 | 21 | 24 | 18 | 32 | 8 | 9 | 3 | 19 | 23 | 30 | 23 | 12 | 43 | 22 | 2 | 48 | 20 | 55 | 253 | 72 | 58 | 271 | 306 | 126 | 267 | 127 | 583 | 631 | 986 | 986 | 986 |
20191213005 | 4 | 855 | 985 | 985 | 985 | 4 | 569 | 514 | 477 | 262 | 13 | 38 | 5 | 104 | 6 | 37 | 20 | 23 | 17 | 31 | 7 | 8 | 2 | 18 | 3 | 29 | 22 | 11 | 42 | 21 | 1 | 47 | 19 | 54 | 252 | 71 | 57 | 270 | 305 | 125 | 266 | 126 | 582 | 630 | 985 | 985 | 985 |
20191213004 | 29 | 854 | 984 | 984 | 984 | 984 | 568 | 513 | 476 | 261 | 12 | 37 | 4 | 103 | 5 | 36 | 19 | 22 | 16 | 30 | 6 | 7 | 1 | 17 | 2 | 28 | 21 | 10 | 41 | 20 | 29 | 46 | 18 | 53 | 251 | 70 | 56 | 269 | 304 | 124 | 265 | 125 | 581 | 629 | 984 | 984 | 984 |
20191213003 | 21 | 853 | 983 | 983 | 983 | 983 | 567 | 512 | 475 | 260 | 11 | 36 | 3 | 102 | 4 | 35 | 18 | 21 | 15 | 29 | 5 | 6 | 21 | 16 | 1 | 27 | 20 | 9 | 40 | 19 | 12 | 45 | 17 | 52 | 250 | 69 | 55 | 268 | 303 | 123 | 264 | 124 | 580 | 628 | 983 | 983 | 983 |
20191213002 | 23 | 852 | 982 | 982 | 982 | 982 | 566 | 511 | 474 | 259 | 10 | 35 | 2 | 101 | 3 | 34 | 17 | 20 | 14 | 28 | 4 | 5 | 1 | 15 | 23 | 26 | 19 | 8 | 39 | 18 | 11 | 44 | 16 | 51 | 249 | 68 | 54 | 267 | 302 | 122 | 263 | 123 | 579 | 627 | 982 | 982 | 982 |
20191213001 | 21 | 851 | 981 | 981 | 981 | 981 | 565 | 510 | 473 | 258 | 9 | 34 | 1 | 100 | 2 | 33 | 16 | 19 | 13 | 27 | 3 | 4 | 21 | 14 | 55 | 25 | 18 | 7 | 38 | 17 | 10 | 43 | 15 | 50 | 248 | 67 | 53 | 266 | 301 | 121 | 262 | 122 | 578 | 626 | 981 | 981 | 981 |
期号 | 和值 | 和值范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 9 | 9 | 19 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
最大遗漏值 | - | 869 | 999 | 999 | 999 | 984 | 583 | 528 | 491 | 276 | 27 | 52 | 19 | 118 | 20 | 51 | 25 | 37 | 20 | 39 | 21 | 14 | 12 | 27 | 55 | 30 | 24 | 25 | 56 | 25 | 15 | 61 | 33 | 68 | 259 | 82 | 71 | 284 | 319 | 139 | 280 | 140 | 596 | 644 | 999 | 999 | 999 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。