![]() |
重庆欢乐生肖 20191213019期 |
距第20191213020期开奖剩 --:-- |
今天已售19期,还剩40期; 20 分钟一期,共 59 期, 每天 00:30 至 23:50 开奖 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
12-13 10:30 | 20191213019 | 0 9 4 2 0 | 9 | 999 | 644 | 7 | 30 | 8 | 2 | 10 | 4 | 12 | 9 | 大 | 7 | 单 | 7 | 2 | 合 |
12-13 10:10 | 20191213018 | 9 8 2 3 0 | 9 | 998 | 643 | 6 | 29 | 7 | 1 | 9 | 3 | 11 | 9 | 大 | 6 | 单 | 6 | 1 | 合 |
12-13 09:50 | 20191213017 | 6 9 9 4 6 | 5 | 997 | 642 | 5 | 28 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | 9 | 大 | 5 | 单 | 5 | 质 | 6 |
12-13 09:30 | 20191213016 | 5 7 3 4 2 | 5 | 996 | 641 | 4 | 27 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 8 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 5 |
12-13 09:10 | 20191213015 | 6 8 6 1 1 | 7 | 995 | 640 | 3 | 26 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 4 |
12-13 08:50 | 20191213014 | 1 6 6 1 4 | 5 | 994 | 639 | 2 | 25 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 |
12-13 08:30 | 20191213013 | 7 3 8 7 8 | 5 | 993 | 638 | 1 | 24 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
12-13 08:10 | 20191213012 | 3 3 5 4 5 | 2 | 992 | 637 | 2 | 23 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
12-13 07:50 | 20191213011 | 2 5 1 5 2 | 4 | 991 | 636 | 6 | 22 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-13 07:30 | 20191213010 | 2 3 8 9 6 | 7 | 990 | 635 | 5 | 21 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-13 03:10 | 20191213009 | 4 0 6 6 1 | 6 | 989 | 634 | 4 | 20 | 5 | 8 | 6 | 11 | 2 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 4 | 合 |
12-13 02:50 | 20191213008 | 0 7 9 1 8 | 9 | 988 | 633 | 3 | 19 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 |
12-13 02:30 | 20191213007 | 0 6 8 7 3 | 8 | 987 | 632 | 2 | 18 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 27 | 大 | 2 | 6 | 双 | 2 | 合 |
12-13 02:10 | 20191213006 | 8 8 0 6 1 | 8 | 986 | 631 | 1 | 17 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 26 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 合 |
12-13 01:50 | 20191213005 | 2 1 1 0 0 | 2 | 985 | 630 | 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 25 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
12-13 01:30 | 20191213004 | 6 7 4 8 4 | 4 | 984 | 629 | 125 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 24 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
12-13 01:10 | 20191213003 | 2 5 2 8 4 | 6 | 983 | 628 | 124 | 14 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 23 | 大 | 13 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-13 00:50 | 20191213002 | 6 7 2 8 0 | 8 | 982 | 627 | 123 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 大 | 12 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-13 00:30 | 20191213001 | 3 7 3 2 6 | 5 | 981 | 626 | 122 | 12 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 21 | 大 | 11 | 单 | 1 | 质 | 1 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 | 10 | 9 | 9 | 10 |
平均遗漏值 | - | 19 | 19 | 6 | 19 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 999 | 644 | 125 | 30 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 27 | 2 | 13 | 6 | 7 | 4 | 6 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。